現在のデータカバレッジ
重量 33製品 / 希望価格 31製品 / 最大巻上長 15製品 / 最大ドラグ力 15製品 / 厳密な全長 18製品。未確認項目は推測・補間していません。
このデータの使い方
編集スコアとは別に、メーカー公式仕様として確認できた客観値だけを扱います。現時点では「TSS掲載製品のうち確認済みサンプル」の比較であり、市場全体の平均ではありません。
自重
| 製品 | カテゴリ | 自重 |
|---|---|---|
| 鯵道5G S622L/AJI | ロッド | 52g |
| 月下美人 AJING 68L-S | ロッド | 63g |
| エメラルダス MX 86ML | ロッド | 100g |
| セフィア SS S86ML | ロッド | 102g |
| ディアルーナ S96ML | ロッド | 137g |
| 23 エアリティ LT2000S-H | リール | 145g |
| 24ルビアス LT2000S-H | リール | 145g |
| 23 ヴァンキッシュ C2000S | リール | 145g |
| 23 エアリティ LT2500S-XH | リール | 150g |
| 24 ルビアス LT2500S-XH | リール | 150g |
| 23 月下美人 LT2000S | リール | 165g |
| 25カルディア FC LT2500S-H | リール | 170g |
| 23 ヴァンキッシュ C3000MHG | リール | 170g |
| 24 ルビアス LT3000-H | リール | 175g |
| 25 カルディア LT2500S-XH | リール | 180g |
| ヴァンフォード C3000SDH | リール | 185g |
| 23 エメラルダス RX FC LT2500S-H-DH | リール | 195g |
| 25 カルディア LT3000-XH | リール | 210g |
| 22 ステラ C3000MHG | リール | 210g |
| ストラディック C3000HG | リール | 225g |
メーカー希望価格
| 製品 | カテゴリ | 希望価格 |
|---|---|---|
| 月下美人 AJING 68L-S | ロッド | 17,500円 |
| 25 カルディア LT2500S-XH | リール | 29,300円 |
| 25カルディア FC LT2500S-H | リール | 29,300円 |
| 23 月下美人 LT2000S | リール | 31,100円 |
| 25 カルディア LT3000-XH | リール | 31,300円 |
| エメラルダス MX 86ML | ロッド | 31,600円 |
| セフィア SS S86ML | ロッド | 33,700円 |
| 23 エメラルダス RX FC LT2500S-H-DH | リール | 35,700円 |
| ヴァンフォード C3000SDH | リール | 36,900円 |
| 24ルビアス LT2000S-H | リール | 46,700円 |
| 24 ルビアス LT2500S-XH | リール | 47,700円 |
| 24 ルビアス LT3000-H | リール | 50,100円 |
| 23 エアリティ LT2000S-H | リール | 65,000円 |
| 23 ヴァンキッシュ C2000S | リール | 65,300円 |
| 23 エアリティ LT2500S-XH | リール | 65,500円 |
| 23 ヴァンキッシュ C3000MHG | リール | 66,400円 |
| 22 ステラ C3000MHG | リール | 93,700円 |
最大巻上長
| 製品 | カテゴリ | 巻上長 |
|---|---|---|
| 23 月下美人 LT2000S | リール | 67cm/回転 |
| 23 ヴァンキッシュ C2000S | リール | 69cm/回転 |
| ヴァンフォード C3000SDH | リール | 75.0cm/回転 |
| 23 エアリティ LT2000S-H | リール | 76cm/回転 |
| 24ルビアス LT2000S-H | リール | 76.0cm/回転 |
| 23 エメラルダス RX FC LT2500S-H-DH | リール | 82cm/回転 |
| 25カルディア FC LT2500S-H | リール | 82cm/回転 |
| 24 ルビアス LT3000-H | リール | 85cm/回転 |
| 22 ステラ C3000MHG | リール | 86cm/回転 |
| 23 ヴァンキッシュ C3000MHG | リール | 86cm/回転 |
| ストラディック C3000HG | リール | 86.0cm/回転 |
| 23 エアリティ LT2500S-XH | リール | 87cm/回転 |
| 24 ルビアス LT2500S-XH | リール | 87cm/回転 |
| 25 カルディア LT2500S-XH | リール | 87cm/回転 |
| 25 カルディア LT3000-XH | リール | 93cm/回転 |
最大ドラグ力
| 製品 | カテゴリ | 最大ドラグ |
|---|---|---|
| 23 ヴァンキッシュ C2000S | リール | 3kg |
| 23 エアリティ LT2000S-H | リール | 5kg |
| 23 エアリティ LT2500S-XH | リール | 5kg |
| 23 エメラルダス RX FC LT2500S-H-DH | リール | 5kg |
| 23 月下美人 LT2000S | リール | 5kg |
| 24 ルビアス LT2500S-XH | リール | 5kg |
| 24ルビアス LT2000S-H | リール | 5.0kg |
| 25 カルディア LT2500S-XH | リール | 5kg |
| 25カルディア FC LT2500S-H | リール | 5kg |
| 22 ステラ C3000MHG | リール | 9kg |
| 23 ヴァンキッシュ C3000MHG | リール | 9kg |
| ストラディック C3000HG | リール | 9.0kg |
| ヴァンフォード C3000SDH | リール | 9.0kg |
| 24 ルビアス LT3000-H | リール | 10kg |
| 25 カルディア LT3000-XH | リール | 10kg |
限界と更新方針
- 未確認値は0や推定値で埋めません。
- 型式・世代まで一致するメーカー公式情報のみ採用します。
- メーカー希望価格と販売店の実売価格は区別します。
- 仕様変更時は確認日と出典を更新します。